根据《枣庄市2009年考录公务员进入面试范围人员名单的通知》要求,对于报考滕州市直单位、镇街及参照公务员法管理单位进入面试范围的人员,请考生本人于 具体审查地点:滕州市政务中心B109房间。 联系电话:5513860。 二〇〇九年四月十日 |
附件:滕州市直单位、镇街及参照公务员法管理单位进入面试范围的人员名单 | |||||||
姓名 | 报名序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 总分 | 加分 | 最后总分 |
纪伟 | 03627 | 滕州市发展和改革局 | 滕州市发展和改革局普通管理职位 | 0904022213 | 60.75 | 60.75 | |
彭海军 | 05850 | 滕州市发展和改革局 | 滕州市发展和改革局普通管理职位 | 0904022413 | 60.29 | 60.29 | |
付秀娟 | 09330 | 滕州市发展和改革局 | 滕州市发展和改革局普通管理职位 | 0904022528 | 60.18 | 60.18 | |
孙靖 | 00864 | 滕州市教育局 | 滕州市教育局普通管理职位 | 0904031019 | 60.15 | 60.15 | |
王磊 | 01111 | 滕州市教育局 | 滕州市教育局普通管理职位 | 0904031009 | 58.18 | 58.18 | |
袁琳琳 | 12943 | 滕州市教育局 | 滕州市教育局普通管理职位 | 0904030212 | 58 | 58 | |
巩琰 | 02085 | 滕州市劳动和社会保障局 | 滕州市劳动和社会保障局普通管理职位 | 0904031428 | 60.25 | 60.25 | |
张坤 | 13015 | 滕州市劳动和社会保障局 | 滕州市劳动和社会保障局普通管理职位 | 0904032110 | 58.29 | 58.29 | |
赵方 | 03955 | 滕州市劳动和社会保障局 | 滕州市劳动和社会保障局普通管理职位 | 0904031617 | 57.97 | 57.97 | |
邱杰 | 07246 | 滕州市国土资源局 | 滕州市国土资源局普通管理职位 | 0904032729 | 61.32 | 61.32 | |
狄宁 | 15606 | 滕州市国土资源局 | 滕州市国土资源局普通管理职位 | 0904033403 | 59.04 | 59.04 | |
任雅丽 | 09651 | 滕州市国土资源局 | 滕州市国土资源局普通管理职位 | 0904032528 | 58.72 | 58.72 | |
孔德星 | 12294 | 滕州市农业局 | 滕州市农业局普通管理职位 | 0904034019 | 60 | 60 | |
甄利利 | 13899 | 滕州市农业局 | 滕州市农业局普通管理职位 | 0904034411 | 59.5 | 59.5 | |
赵娟 | 13217 | 滕州市农业局 | 滕州市农业局普通管理职位 | 0904034027 | 58.4 | 58.4 | |
李成武 | 17584 | 滕州市民营经济发展局(中小企业局) | 滕州市民营经济发展局普通管理职位 | 0904035413 | 59.36 | 59.36 | |
尹世晓 | 17711 | 滕州市民营经济发展局(中小企业局) | 滕州市民营经济发展局普通管理职位 | 0904035415 | 57.25 | 57.25 | |
李玲芝 | 17566 | 滕州市民营经济发展局(中小企业局) | 滕州市民营经济发展局普通管理职位 | 0904035412 | 56.15 | 56.15 | |
陈修妮 | 07906 | 滕州市委办公室(信访局) | 滕州市委办公室(信访局)科员 | 0904035513 | 57.86 | 57.86 | |
韩笑盈 | 05199 | 滕州市委办公室(信访局) | 滕州市委办公室(信访局)科员 | 0904035511 | 57.79 | 57.79 | |
柴巨伟 | 06648 | 滕州市委办公室(信访局) | 滕州市委办公室(信访局)科员 | 0904035520 | 56.82 | 56.82 | |
邬琛 | 09842 | 滕州市政府办公室(信访局) | 滕州市政府办公室(信访局)科员 | 0904090121 | 57.4 | 57.4 | |
马林 | 19116 | 滕州市政府办公室(信访局) | 滕州市政府办公室(信访局)科员 | 0904090309 | 55.93 | 55.93 | |
孙艳波 | 09170 | 滕州市政府办公室(信访局) | 滕州市政府办公室(信访局)科员 | 0904090126 | 55.29 | 55.29 | |
王侠 | 17906 | 滕州市经济贸易局 | 滕州市经济贸易局科员 | 0904090401 | 54.75 | 54.75 | |
张弓长 | 00587 | 滕州市经济贸易局 | 滕州市经济贸易局科员 | 0904090319 | 54.65 | 54.65 | |
马兆民 | 07244 | 滕州市经济贸易局 | 滕州市经济贸易局科员 | 0904090321 | 53.18 | 53.18 | |
徐潭潭 | 03652 | 滕州市卫生局 | 滕州市卫生局科员 | 0904090615 | 57.4 | 57.4 | |
安博 | 14271 | 滕州市卫生局 | 滕州市卫生局科员 | 0904090702 | 56.04 | 56.04 | |
崔广阳 | 07352 | 滕州市卫生局 | 滕州市卫生局科员 | 0904090514 | 55.4 | 55.4 | |
于德洪 | 07291 | 滕州市统计局 | 滕州市统计局科员 | 0904090815 | 54.57 | 54.57 | |
葛泽坤 | 21720 | 滕州市统计局 |
Copyright © 2005-2025 滕才网
鲁ICP备17007744号
增值电信业务许可证:鲁B2-20210645
![]() 营业执照 人力资源服务许可证:(鲁)职介证字【2021】第04810003号 招聘联系招聘在线客服或拨打5983111 | 求职联系求职在线客服或拨打5590111 山东省滕州市解放中路路南中央城B区商务楼3F 违法和不良信息举报电话:0632-5590111 举报邮箱:admin@tzjob.cn |