面试序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排序 |
27 | 21012 | 董有波 | 男 | 化工类 | 105.5 | 68.0 | 173.5 | 1 |
42 | 21039 | 孟令辉 | 男 | 化工类 | 93.5 | 79.8 | 173.3 | 2 |
15 | 21035 | 刁成春 | 男 | 化工类 | 104.5 | 68.2 | 172.7 | 3 |
24 | 21025 | 郭磊 | 男 | 化工类 | 94 | 75.8 | 169.8 | 4 |
34 | 21004 | 张建祥 | 男 | 化工类 | 81 | 83.6 | 164.6 | 5 |
10 | 21005 | 李知远 | 男 | 化工类 | 97 | 67.0 | 164 | 6 |
11 | 21044 | 张浩 | 男 | 化工类 | 81.5 | 82.4 | 163.9 | 7 |
9 | 21022 | 李波 | 男 | 化工类 | 79.5 | 83.6 | 163.1 | 8 |
30 | 21028 | 赵凯 | 男 | 化工类 | 80 | 82.8 | 162.8 | 9 |
7 | 21017 | 薛云峰 | 男 | 化工类 | 79.5 | 80.8 | 160.3 | 10 |
33 | 21026 | 司基臣 | 男 | 化工类 | 79 | 80.8 | 159.8 | 11 |
22 | 21019 | 王海旭 | 男 | 化工类 | 73 | 86.0 | 159 | 12 |
2 | 21041 | 刘洪亮 | 男 | 化工类 | 76.5 | 81.8 | 158.3 | 13 |
14 | 21027 | 张鹏 | 男 | 化工类 | 85 | 72.6 | 157.6 | 14 |
18 | 21015 | 任衍顺 | 男 | 化工类 | 82 | 75.4 | 157.4 | 15 |
41 | 21032 | 任亮 | 男 | 化工类 | 86 | 71.0 | 157 | 16 |
8 | 21003 | 李振 | 男 | 化工类 | 71 | 85.4 | 156.4 | 17 |
13 | 21033 | 秦存兵 | 男 | 化工类 | 76 | 78.8 | 154.8 | 18 |
5 | 21014 | 张耀 | 男 | 化工类 | 75.5 | 78.2 | 153.7 | 19 |
23 | 21011 | 何长青 | 男 | 化工类 | 79.5 | 74.0 | 153.5 | 20 |
26 | 21021 | 邹芳义 | 男 | 化工类 | 82 | 70.8 | 152.8 | 21 |
40 | 21002 | 陈军 | 男 | 化工类 | 77.5 | 74.8 | 152.3 | 22 |
16 | 21037 | 任成坤 | 男 | 化工类 | 72 | 80.0 | 152 | 23 |
38 | 21006 | 廖永亮 | 男 | 化工类 | 80.5 | 71.4 | 151.9 | 24 |
39 | 21009 | 李国文 | 男 | 化工类 | 80 | 71.2 | 151.2 | 25 |
25 | 21042 | 张广霖 | 男 | 化工类 | 78.5 | 72.6 | 151.1 | 26 |
29 | 21007 | 王诗元 | 男 | 化工类 | 82 | 68.6 | 150.6 | 27 |
36 | 21034 | 渠帅 | 男 | 化工类 | 71 | 77.8 | 148.8 | 28 |
20 | 21038 | 邢德义 | 男 | 化工类 | 67 | 81.2 | 148.2 | 29 |
35 | 21023 | 邢启州 | 男 | 化工类 | 66.5 | 80.6 | 147.1 | 30 |
28 | 21031 | 王磊 | 男 | 化工类 | 69.5 | 77.0 | 146.5 | 31 |
19 | 21018 | 赵宗伟 | 男 | 化工类 | 74.5 | 69.2 | 143.7 | 32 |
43 | 21024 | 孙浩 | 男 | 化工类 | 75 | 66.8 | 141.8 | 33 |
12 | 21030 | 生昌国 | 男 | 化工类 | 72.5 | 68.6 | 141.1 |
Copyright © 2005-2025 滕才网
鲁ICP备17007744号
增值电信业务许可证:鲁B2-20210645
![]() 营业执照 人力资源服务许可证:(鲁)职介证字【2021】第04810003号 招聘联系招聘在线客服或拨打5983111 | 求职联系求职在线客服或拨打5590111 山东省滕州市解放中路路南中央城B区商务楼3F 违法和不良信息举报电话:0632-5590111 举报邮箱:admin@tzjob.cn |