山东省政法干警招录培养体制试点班招考面试递补人员名单
发布时间:2010-09-02 来源:人事局 作者:人事局 浏览量:6143

山东省2010年政法干警招录培养体制改革试点班招考面试递补人员名单
用人单位 职位名称 姓名 考生编号 笔试成绩 职位
排名
弃权或取消资格
人员情况
考生编号 姓名 职位
排名
淄博市沂源县人民检察院 检察业务职位 周帅帅 9492370100330 73.78 7 9492370101517 孙羽 5
聊城市临清市人民检察院 检察业务职位 任广慧 9492370100312 71.64 7 9492370102706 付世亮 4
邓人方 9492370102405 71 8 9492370100312 任广慧 7
聊城市冠县人民检察院 检察业务职位A 该职位无可递补人员,不再进行递补。 9492370102401 徐守超 5
滨州市公安局滨城分局 侦查职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。 1102370101227 张丙文 3
枣庄市滕州市司法局 东沙河司法所法律事务职位 周猛 1141370306620 55.81 4 1141370202502 李媛敏 1
张鹏 1141370202514 55.78 5 1141370306620 周猛 4
柴胡店司法所法律事务职位 侯靖宇 1141370308416 62.58 4 1141370103425 王莉 1
枣庄市薛城区司法局 陶庄司法所法律事务职位 冯成成 1141370307629 55.03 4 1141370203223 陈伟丽 2
常庄司法所法律事务职位 张成 1141370307728 54.77 4 1141370307404 徐明明 2
周营司法所法律事务职位 马倩 1141370103930 60.42 4 1141370200313 赵征东 1
枣庄市市中区司法局 税郭司法所法律事务职位 王童玲 1141370300229 56.74 4 1141370301922 谭振洋 1
齐村司法所法律事务职位 刘源 1141370304225 55.99 4 1141370201027 王奔 1
枣庄市峄城区司法局 榴园司法所法律事务职位 李丹蕊 1141370202912 64.71 4 1141370300816 杨婷 3
徐春晓 1141370104230 58.99 5 1141370202912 李丹蕊 4
枣庄市台儿庄区司法局 马兰屯司法所法律事务职位 钱乾 1141370308106 55.21 4 1141370305024 马刚 2
胡西洋 1141370103828 54.23 5 1141370308106 钱乾 4
杨学亮 1141370201508 54.09 6 1141370103828 胡西洋 5
黄振兴 1141370308013 53.09 7 1141370201508 杨学亮 6
皮鹏 1141370103407 50.87 8 1141370308013 黄振兴 7
该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370304524 杨阳 3
潍坊市坊子区司法局 黄旗堡司法所法律事务职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370307214 王丙刚 1
该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370200127 左新刚 3
潍坊市坊子区司法局 奎聚司法所法律事务职位 李俊慧 1141370103602 56.34 4 1141370202610 宁延军 2
围子司法所法律事务职位 赵玉玺 1141370303923 53.58 4 1141370104123 王冰 1
宿志刚 1141370307909 52.98 5 1141370303923 赵玉玺 4
王新建 1141370300520 51.35 6 1141370307909 宿志刚 5
潍坊市寿光市司法局 洛城司法所法律事务职位 张蔚 1141370304217 61.42 4 1141370304625 曲国栋 2
稻田司法所法律事务职位 韩洪全 1141370300730 63.78 4 1141370306417 康延超 2
古城司法所法律事务职位 杨春宁 1141370303820 58.03 4 1141370203009 武志恒 3
李洋 1141370104027 56.99 5 1141370303820 杨春宁 4
台头司法所法律事务职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370103902 耿庆学 1
该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370103105 仝冬霞 2
侯镇司法所法律事务职位 杨晓红 1141370305312 60.76 4 1141370305325 宋新华 2
日照市东港区司法局 日照司法所法律事务职位 宣冉 1141370307730 64.39 4 1141370302225 李孟真 2
涛雒司法所法律事务职位 侯帅 1141370306602 60.83 4 1141370103909 金鹏 3
解世珍 1141370303520 59.93 5 1141370306602 侯帅 4
西湖司法所法律事务职位 于晓 1141370303307 60.18 4 1141370305825 孙杰 1
单艳艳 1141370200609 59.71 5 1141370303307 于晓 4
南湖司法所法律事务职位 范维炳 1141370308712 58.72 4 1141370302314 王娟 2
临沂市兰山区司法局 兰山司法所法律事务职位 张钰婷 1141370300607 57.13 4 1141370303017 韩晓霜 1
付国政 1141370203213 55.96 5 1141370300607 张钰婷 4
高召兰 1141370204201 54.76 6 1141370203213 付国政 5
尹锋 1141370301007 52.78 7 1141370204201 高召兰 6
金雀山司法所法律事务职位 孔琳 1141370308312 55.26 4 1141370103330 刘相伟 3
罗会利 1141370202925 54.81 5 1141370308312 孔琳 4
宋远玲 1141370200327 54.54 6 1141370202925 罗会利 5
银雀山司法所法律事务职位 孙运朋 1141370308721 61.21 4 1141370103514 刘世涛 1
付廷红 1141370201519 60.72 5 1141370308721 孙运朋 4
赵兰兰 1141370304925 60.36 6 1141370201519 付廷红 5
南坊司法所法律事务职位 史永鹏 1141370203714 57.63 4 1141370202106 刘钊 2
李振 1141370104222 56.13 5 1141370203714 史永鹏 4
朱保司法所法律事务职位 彭福宇 1141370308117 61.12 4 1141370304908 王元伦 1
白沙埠司法所法律事务职位 翟聪聪 1141370201525 61.33 4 1141370200207 刘安洲 1
徐贵峰 1141370303625 60.89 5 1141370201525 翟聪聪 4
临沂市河东区司法局 九曲司法所法律事务职位 张廷 1141370308118 56.99 4 1141370203109 孙友华 1
刘海涛 1141370203518 52.3 5 1141370308118 张廷 4
苗立叶 1141370204021 48.16 6 1141370203518 刘海涛 5
曹艾红 1141370203021 47.89 7 1141370302824 张建房 2
该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370202519 刘冬 3
汤头司法所法律事务职位 周祥辉 1141370304630 60.31 4 1141370301212 陈锋虎 1
临沂市罗庄区司法局 罗庄司法所法律事务职位 薛晨光 1141370303604 58.09 4 1141370305909 禚昌雯 1
徐宝起 1141370306123 56.78 5 1141370303604 薛晨光 4
于秀学 1141370303821 56.03 7 1141370306123 徐宝起 5
该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370103625 贺方浩 2
林腾 1141370305721 56.2 6 1141370203922 曹磊 3
双月湖司法所法律事务职位 石慧 1141370103210 67.98 4 1141370202014 张鑫琇 1
高都司法所法律事务职位 艾倩如 1141370305316 61.43 4 1141370307018 徐加祥 2
汤庄司法所法律事务职位 商晓敏 1141370201625 59.75 4 1141370308524 刘彬侠 1
主嫚嫚 1141370204023 59.04 5 1141370201625 商晓敏 4
孟庆丽 1141370302727 58.46 6 1141370204023 主嫚嫚 5
临沂市郯城县司法局 港上司法所法律事务职位 顔琰 1141370305824 49.43 4 1141370305220 郑未名 2
临沂市临沭县司法局 蛟龙司法所法律事务职位 刘相明 1141370307224 55.6 4 1141370202105 郝晓丹 3
临沂市沂南县司法局 依汶司法所法律事务职位 赵金凤 1141370103428 52.84 4 1141370203106 闫明 2
岸堤司法所法律事务职位 李斌 1141370103326 50.97 4 1141370303407 刘兆龙 2
湖头司法所法律事务职位 孙同琳 1141370308119 61.53 4 1141370302714 高铭 2
袁颖 1141370203720 61.33 5 1141370308119 孙同琳 4
临沂市蒙阴县司法局 联城司法所法律事务职位 王明群 1141370104129 59.71 4 1141370307102 宋宪宗 3
临沂市费县司法局 费城司法所法律事务职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370302826 翟艳 1
李宗达 1141370204020 51.66 4 1141370307925 刘晓娜 3
潘宝群 1141370201607 51.64 5 1141370204020 李宗达 4
蔺跃磊 1141370304701 51.36 6 1141370201607 潘宝群 5
刘海林 1141370201905 45.37 7 1141370304701 蔺跃磊 6
城北司法所法律事务职位 闫正华 1141370104001 57.72 4 1141370302315 朱真 3
临沂市苍山县司法局 南桥司法所法律事务职位 张建 1141370300407 58.88 4 1141370201115 颜廷勇 2
临沂市莒南县司法局 坊前司法所法律事务职位 赵慧 1141370303310 58.04 4 1141370305018 徐海霞 3
德州市德城区司法局 二屯镇司法所法律事务职位 桑铁龙 1141370302329 62.31 4 1141370200706 陈冉 1
德州市宁津县司法局 宁津镇司法所法律事务职位 刘伟 1141370307601 56.78 4 1141370103519 康敏 3
德州市齐河县司法局 祝阿镇司法所法律事务职位 付丁 1141370202517 61.26 4 1141370303127 李康 2
焦庙镇司法所法律事务职位 沈明慧 1141370306421 59.27 4 1141370201526 杨振 1
潘店镇司法所法律事务职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370300810 高明 1
该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370104205 陈瑾瑾 3
德州市夏津县司法局 南城镇司法所法律事务职位 周天华 1141370306611 51.28 4 1141370200414 赵成恒 1
该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370302801 陈亚 3
德州市乐陵市司法局 花园镇司法所法律事务职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370203611 王晓东 1
该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370200412 张涛 3
聊城市茌平县司法局 振兴司法所法律事务职位 赵振华 1141370203229 55.98 4 1141370308304 闻媛 1
冯浩刚 1141370200410 55.92 5 1141370303505 杨占泉 2
韩集司法所法律事务职位 朱传敏 1141370203926 53.2 4 1141370306814 赵金鹏 1
胡屯司法所法律事务职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370202309 董泗洋 3
菏泽市定陶县司法局 定陶镇司法所法律事务职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370301426 卢献军 1
该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370306416 侯磊 2
菏泽市单县司法局 蔡堂镇司法所法律事务职位 褚召俊 1141370201020 52.43 4 1141370307907 利小峰 3
刘绍翔 1141370104225 50.46 5 1141370201020 褚召俊 4
徐寨镇司法所法律事务职位 刘美 1141370304010 48.77 4 1141370303201 伊新国 1
菏泽市鄄城县司法局 什集镇司法所法律事务职位 刘千里 1141370306915 56.27 4 1141370303720 郝鑫 3
菏泽市巨野县司法局 巨野镇司法所法律事务职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370300312 李福刚 2
菏泽市东明县司法局 长兴集司法所法律事务职位 王蕊 1141370203317 57.27 4 1141370305406 刘桂云 2
菏泽市成武县司法局 成武镇司法所法律事务职位 该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370300113 邢倩 2
该职位无可递补人员,不再进行递补。 1141370203005 郭亚娟 3